Вентиляторы дымоудаления
Вентилятор дымо- и теплоудаления применяются в качестве первичной системы вентиляции и вытяжки дымового газа в коммерческих зданиях, жилищно-гражданских объектах, метро, электростанциях, подземных гаражах, туннелях и т.д.
Технические характеристики
Модель | Диаметр ремня (мм) | Мощность подаваемого воздуха (м/ч) | Общее давление (Па) | Скорость вращения (г/мин) | Пропускная способность (кВт) | Стандартная частотная коррекция А Дц(A) | Вес (кг) |
3.5 | 350 | 4225 3840 3350 | 280 360 420 | 2900 | 0.75 | ≤78 | 32 |
4 | 400 | 5500 4800 3800 | 300 380 450 | 2900 | 1.5 | ≤79 | 46 |
4.5 | 450 | 8500 7800 6120 | 410 550 670 | 2900 | 2.2 | ≤84 | 55 |
5 | 500 | 9824 8861 6817 | 510 610 752 | 2900 | 3 | ≤86 | 72 |
5.5 | 550 | 15200 12000 10900 | 521 680 708 | 2900 | 4 | ≤86 | 88 |
6 | 600 | 16090 15102 13197 | 610 780 810 | 2900 | 5.5 | ≤86 | 130 |
6.3 | 630 | 20210 18700 15600 | 480 510 580 | 1450 | 5.5 | ≤87 | 132 |
6.5 | 650 | 21500 18000 15300 | 425 620 680 | 1450 | 5.5 | ≤88 | 135 |
7 | 700 | 24380 22439 18908 | 610 655 728 | 1450 | 7.5 | ≤88 | 152 |
8 | 800 | 31421 29172 26012 | 600 661 723 | 1450 | 7.5 | ≤89 | 164 |
9 | 900 | 33510 32297 27613 | 562 668 840 | 1450 | 11 | ≤90 | 225 |
10 | 1000 | 45679 40000 35000 | 630 690 770 | 1450 | 11 | ≤90 | 240 |
11 | 1100 | 51552 50128 48500 | 580 647 690 | 1450 | 15 | ≤92 | 280 |
12 | 1200 | 62760 59300 57748 | 624 680 740 | 960 | 18.5 | ≤93 | 480 |
13 | 1300 | 74708 65370 56031 | 600 710 807 | 960 | 18.5 | ≤94 | 560 |
15 | 1500 | 93800 86115 76041 | 623 710 819 | 960 | 22 | ≤95 | 610 |
Пожалуйста, свяжитесь с нами для более подробной информации о вытяжных вентиляторах.
Особенности
Данный вентилятор отличается своей высокой термостойкостью. Он может работать непрерывно без повреждений более полутора часов при температуре 280 ℃ и 20 часов при температуре 100 ℃. Данный вентилятор идеально подходит в качестве вспомогательного объекта для системы пожаротушения.
Свяжитесь с нами