Блок с водяным охлаждением (30–220 кВт)
Технические характеристики
Блок с водяным охлаждением-1
Модель | RLF 30 | RLF 40 | RLF 50 | RLF 65 | |||||||
Боковой слив | Верхний слив | Боковой слив | Верхний слив | Боковой слив | Верхний слив | Боковой слив | Верхний слив | ||||
Производительность | Охлаждающая способность | кВт | 32 | 38 | 51 | 66 | |||||
Источник питания | 3N-380В-50Гц | ||||||||||
Диапазон и точность управления | 18℃~ 30℃±2℃ | ||||||||||
Электрический нагреватель | кВт | 18 | 14 | 24 | 36 | ||||||
Поток воздуха | m³/ч | 5400 | 6500 | 8000 | 10000 | ||||||
ESP | Pa | 0 | 80/150/300 | 0 | 80/150/300 | 0 | 100/250/400 | 0 | 100/250/400 | ||
Шум | dB(A) | 64 | 66/67/68 | 64 | 66/67/68 | 64 | 65/67/69 | 68 | 69/71/73 | ||
Система охлаждения | Компрессор | Тип | Герметичный | ||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Номинальная мощность | кВт | 8.5 | 9 | 12 | 18.4 | ||||||
Хладагент | Тип | R407c / R22 | |||||||||
Зарядка | кг | 6.4 | 7.6 | 10.2 | 13.1 | ||||||
Устройство управления | TXV | ||||||||||
Испаритель | Медная труба с алюминиевым оребрением | ||||||||||
Конденсатор | Конденсатор | Корпус и труба | |||||||||
Поток воды | m³/ч | 7.0 | 8.1 | 10.8 | 14.5 | ||||||
Диаметр водопроводной трубы | кПа | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | ||||||
Размер трубы | DN | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 65.0 | ||||||
Система подачи воздуха | Приточный вентилятор | Центробежный вентилятор | |||||||||
Мощность | кВт | 0.75 | 0.75/1.5/2.2 | 0.75 | 0.75/1.5/2.2 | 1.5 | 1.5/2.2/3 | 1.5 | 1.5/3/4 | ||
Фильтр | Нейлон | ||||||||||
Размеры | L | Мм | 1400 | 1700 | 1700 | 1900 | |||||
W | Мм | 680 | 680 | 680 | 850 | ||||||
H | Мм | 1980 | 1750 | 1980 | 1750 | 2230 | 1900 | 2230 | 1900 | ||
Вес | G | 360 | 350 | 370 | 360 | 585 | 570 | 650 | 630 |
Блок с водяным охлаждением-2
Модель | RLF 80 | RLF 100 | RLF 110 | RLF 130 | RLF 150 | RLF 190 | RLF 220 | |||
Верхний слив | Верхний слив | Верхний слив | Верхний слив | Верхний слив | Верхний слив | Верхний слив | ||||
Производительность | Охлаждающая способность | кВт | 78 | 97 | 112 | 129 | 150 | 188 | 218 | |
Источник питания | 3N-380В-50Гц | |||||||||
Диапазон и точность управления | 18℃~ 30℃±2℃ | |||||||||
Электрический нагреватель | кВт | 48 | 48 | 48 | 54 | 72 | 90 | 108 | ||
Поток воздуха | m³/ч | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 35000 | ||
ESP | Pa | 100/250/400 | 120/300/450 | 120/300/450 | 150/350/450 | 200/400/500 | 450/500 | 500/600 | ||
Шум | dB(A) | 69/71/72 | 70/72/75 | 70/72/75 | 72/74/77 | 75/77/79 | 80/82 | 81/82 | ||
Система охлаждения | Компрессор | Тип | Герметичный | |||||||
Количество | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
Номинальная мощность | кВт | 21 | 29.6 | 32 | 37.2 | 42.4 | 55.2 | 59.2 | ||
Хладагент | Тип | R407c / R22 | ||||||||
Зарядка | кг | 15.5 | 19.3 | 22.3 | 25.7 | 29.9 | 37.4 | 43.4 | ||
Устройство управления | TXV | |||||||||
Испаритель | Медная труба с алюминиевым оребрением | |||||||||
Конденсатор | Конденсатор | Корпус и труба | ||||||||
Поток воды | m³/ч | 17.0 | 21.8 | 24.8 | 28.6 | 33.1 | 41.8 | 47.7 | ||
Диаметр водопроводной трубы | кПа | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 45 | 45 | ||
Размер трубы | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
Система подачи воздуха | Приточный вентилятор | Центробежный вентилятор | ||||||||
Мощность | кВт | 2.2/4/5.5 | 4/5.5/7.5 | 4/5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15.0 | 15/18.5 | ||
Фильтр | Нейлон | |||||||||
Размеры | L | Мм | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3344 | |
W | Мм | 925 | 1025 | 1025 | 1300 | 1300 | 1590 | 1541 | ||
H | Мм | 2125 | 1800 | 180 | 1950 | 1950 | 2050 | 2050 | ||
Вес | G | 1055 | 1170 | 1400 | 1590 | 1650 | 1800 | 2150 |
Свяжитесь с нами