Мини-чиллер с водяным охлаждением спирального типа, 7кВт-40кВт
Чиллер с водяным охлаждением может быть оснащён одним или четырьмя спиральными компрессорами, в зависимости от фактического применения. Он оснащён высокоэффективным кожухотрубным или пластинчатым конденсатором, испарителем и системой управления. Подходит для систем центрального кондиционирования как в жилых домах, так и в коммерческих зданиях.
Скачать
Видео
Технические характеристики
Модель RLSW - (C) R | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | 20 | 28 | 30 | 35 | 40 | ||
Источник питания | 220В/50ГЦ | 380В/50ГЦ | |||||||||||||
Количество компрессоров | 1 | ||||||||||||||
Нормальная холодопроизводительность | кВт | 8.3 | 10.3 | 12.2 | 15.2 | / | 12.2 | 15.2 | 18 | 19.5 | 27.7 | 29.7 | 34.3 | 40.4 | |
Входная мощность охлаждения | кВт | 2 | 2 | 2.8 | 2.8 | / | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 5 | 5.4 | 6.6 | 7.2 | |
Нормальная теплопроизводительность | кВт | 9.4 | 12.4 | 14.2 | 17.8 | / | 12.4 | 17.8 | 20.1 | 21.4 | 29.7 | 31.7 | 38.3 | 45.1 | |
Входная мощность нагрева | кВт | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | / | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 6.8 | 7.3 | 8.4 | 9.8 | |
Макс. рабочий ток | A | 15.5 | 15.5 | 24.1 | 24.1 | / | 8 | 9.1 | 10.2 | 10.9 | 15.7 | 17 | 20 | 22.5 | |
Диаметр кабеля (Длина медного провода≤20 метров) | мм² | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | / | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | |
Тип компрессора | Герметичный | ||||||||||||||
Режим пуска | Прямой пуск | ||||||||||||||
Хладагент | R410A | ||||||||||||||
Заряд хладагента | кг | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | / | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
Устройство контроля хладагента | Термостатический расширительный клапан | ||||||||||||||
Испаритель | Тип | Плиточный | Трубка в трубке | ||||||||||||
Перепад давления воды | кПа | 70 | |||||||||||||
Диаметр водопроводной трубы | DN | 25 | 25 | 50 | 50 | / | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Соединение | Резьбовое соединение | ||||||||||||||
Поток охлажденной воды | m³/ч | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | / | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 4.8 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | |
Поток скваженной воды | m³/ч | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | / | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | |
Тип конденсатора | Тип | Плиточный | Трубка в трубке | ||||||||||||
Перепад давления воды | кПа | 70 | |||||||||||||
Диаметр водопроводной трубы | DN | 25 | 25 | 50 | 50 | / | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Поток скважинной воды | m³/ч | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | / | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | |
Поток горячей воды | m³/ч | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | / | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 4.8 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | |
Размеры | L | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | / | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
W | 610 | 610 | 655 | 655 | / | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | ||
H | 730 | 730 | 1100 | 1100 | / | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Вес нетто | кг | 100 | 100 | 210 | 210 | / | 210 | 235 | 235 | 235 | 235 | 270 | 270 | 285 | |
Рабочий вес | кг | 120 | 120 | 248 | 248 | / | 248 | 280 | 280 | 280 | 280 | 325 | 325 | 340 | |
Шум | dB(A) | 62 | 62 | 62 | 62 | / | 62 | 62 | 62 | 62 | 70 | 70 | 72 | 72 | |
Основные меры защиты | 1. Защита от высокого и низкого напряжения; 2. Защита от замерзания; 3. Контроль температуры; 4. Защита от обратной фазы и потери фазы; | ||||||||||||||
5. Защита от высокого и низкого давления; 6. Температурная защита выхлопных газов от высокого давления; 7. Встроенная защита двигателя от перегрева; | |||||||||||||||
8. Защита от сверхтока; 9. Предохранительный клапан; 10. Обратный клапан; | |||||||||||||||
Примечание: | Условия охлаждения | Температура воды на входе/выходе со стороны пользователя:12℃/7℃;температура грунтовых вод на входе/выходе:18℃/29℃; | |||||||||||||
Условия нагрева | Температура воды на входе/выходе со стороны пользователя:40℃/--℃;температура грунтовых вод на входе/выходе:15℃/--℃; |
Модель RLSW - (C) R | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | 20 | 28 | 30 | 35 | 40 | ||
Источник питания | 220В/50ГЦ | 380В/50ГЦ | |||||||||||||
Количество компрессоров | 1 | ||||||||||||||
Нормальная холодопроизводительность | кВт | 8.3 | 10.3 | 12.2 | 15.2 | / | 12.2 | 15.2 | 18 | 19.5 | 27.7 | 29.7 | 34.3 | 40.4 | |
Входная мощность охлаждения | кВт | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | / | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 5 | 5.4 | 6.6 | 7.2 | |
Нормальная теплопроизводительность | кВт | 9.4 | 12.4 | 14.2 | 17.8 | / | 12.4 | 17.8 | 20.1 | 21.4 | 29.7 | 31.7 | 38.3 | 45.1 | |
Входная мощность нагрева | кВт | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | / | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 6.8 | 7.3 | 8.4 | 9.8 | |
Макс. рабочий ток | A | 15.5 | 15.5 | 24.1 | 24.1 | / | 8 | 9.1 | 10.2 | 10.9 | 15.7 | 17 | 20 | 22.5 | |
Диаметр кабеля (Длина медного провода≤20 метров) | мм² | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | / | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | |
Тип компрессора | Герметичный | ||||||||||||||
Режим пуска | Прямой пуск | ||||||||||||||
Хладагент | R410A | ||||||||||||||
Заряд хладагента | кг | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | / | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
Устройство контроля хладагента | Термостатический расширительный клапан | ||||||||||||||
Испаритель | Тип | Плиточный | Трубка в трубке | ||||||||||||
Перепад давления воды | кПа | 70 | |||||||||||||
Диаметр водопроводной трубы | DN | 25 | 25 | 50 | 50 | / | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Соединение | Резьбовое соединение | ||||||||||||||
Поток охлажденной воды | m³/ч | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | / | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 4.8 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | |
Поток скваженной воды | m³/ч | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | / | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 6.3 | 6.7 | 7.8 | 9.2 | |
Тип конденсатора | Тип | Плиточный | Трубка в трубке | ||||||||||||
Перепад давления воды | кПа | 70 | |||||||||||||
Диаметр водопроводной трубы | DN | 25 | 25 | 50 | 50 | / | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Поток скваженной воды | m³/ч | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | / | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 6.3 | 6.7 | 7.8 | 9.2 | |
Поток горячей воды | m³/ч | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | / | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 4.8 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | |
Размеры | L | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | / | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
W | 610 | 610 | 655 | 655 | / | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | ||
H | 730 | 730 | 1100 | 1100 | / | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Вес нетто | кг | 100 | 100 | 210 | 210 | / | 210 | 235 | 235 | 235 | 235 | 270 | 270 | 285 | |
Рабочий вес | кг | 120 | 120 | 248 | 248 | / | 248 | 280 | 280 | 280 | 280 | 325 | 325 | 340 | |
Шум | dB(A) | 62 | 62 | 62 | 62 | / | 62 | 62 | 62 | 62 | 70 | 70 | 72 | 72 | |
Основные меры защиты | 1. Защита от высокого и низкого напряжения; 2. Защита от замерзания; 3. Контроль температуры; 4. Защита от обратной фазы и потери фазы; | ||||||||||||||
5. Защита от высокого и низкого давления; 6. Температурная защита выхлопных газов от высокого давления; 7. Встроенная защита двигателя от перегрева; | |||||||||||||||
8. Защита от сверхтока; 9. Предохранительный клапан; 10. Обратный клапан; | |||||||||||||||
Примечание | Условия охлаждения | Температура воды на входе/выходе со стороны пользователя:12℃/7℃;температура воды на входе/выходе грунтовых вод:25℃/29℃; | |||||||||||||
Условия нагрева | Температура воды на входе/выходе со стороны пользователя:40℃/--℃;температура воды на входе/выходе грунтовых вод:10℃/--℃; |
Модель RLSW - (C) R | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | 20 | 28 | 30 | 35 | 40 | ||
Источник питания | 220В/50ГЦ | 380В/50ГЦ | |||||||||||||
Количество компрессоров | 1 | ||||||||||||||
Нормальная холодопроизводительность | кВт | 7.9 | 9.8 | 11.5 | 14.5 | / | 11.5 | 14.5 | 17.2 | 18.6 | 26.5 | 28.7 | 33.5 | 38.5 | |
Входная мощность охлаждения | кВт | 2.1 | 2.1 | 3 | 3 | / | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 5.5 | 5.9 | 7 | 7.9 | |
Макс. рабочий ток | A | 15.5 | 15.5 | 24.1 | 24.1 | / | 8 | 9.1 | 10.2 | 10.9 | 15.7 | 17 | 20 | 22.5 | |
Диаметр кабеля (Длина медного провода≤20 метров) | мм² | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | / | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | |
Тип компрессора | Герметичный | ||||||||||||||
Режим пуска | Прямой пуск | ||||||||||||||
Хладагент | R410A | ||||||||||||||
Заряд хладагента | кг | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | / | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
Устройство контроля хладагента | Термостатический расширительный клапан | ||||||||||||||
Испаритель | Тип | Трубка в трубке | Кожухотрубный тип | ||||||||||||
Перепад давления воды | кПа | 70 | |||||||||||||
Диаметр водопроводной трубы | DN | 25 | 25 | 50 | 50 | / | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Соединение | Резьбовое соединение | ||||||||||||||
Поток скваженной воды | m³/ч | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.5 | / | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 4.6 | 4.9 | 5.8 | 6.6 | |
Тип конденсатора | Тип | Трубка в трубке | Кожухотрубный тип | ||||||||||||
Перепад давления воды | кПа | 70 | |||||||||||||
Диаметр водопроводной трубы | DN | 25 | 25 | 50 | 50 | / | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Поток воды | m³/ч | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | / | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.0 | 5.7 | 6.2 | 7.2 | 8.3 | |
Блочный тип | Горизонтальный | ||||||||||||||
Размеры | L | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | / | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
W | 610 | 610 | 655 | 655 | / | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | ||
H | 730 | 730 | 1100 | 1100 | / | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Вес нетто | кг | 100 | 100 | 210 | 210 | / | 210 | 235 | 235 | 235 | 235 | 270 | 270 | 285 | |
Рабочий вес | кг | 120 | 120 | 248 | 248 | / | 248 | 280 | 280 | 280 | 280 | 325 | 325 | 340 | |
Шум | dB(A) | 62 | 62 | 62 | 62 | / | 62 | 62 | 62 | 62 | 70 | 70 | 72 | 72 | |
Основные меры защиты | 1. Защита от высокого и низкого напряжения; 2. Защита от замерзания; 3. Контроль температуры; 4. Защита от обратной фазы и обрыва фазы; | ||||||||||||||
5. Защита от высокого и низкого давления;6. Защита от перегрева выхлопных газов высокого давления;7. Встроенная защита двигателя от перегрева; | |||||||||||||||
8. Защита от перегрузки по току;9. Предохранительный клапан;10. Обратный клапан; | |||||||||||||||
Примечание | Условия охлаждения | Температура воды на входе/выходе со стороны пользователя:12℃/7℃;температура охлаждающей воды на входе/выходе:30℃/35℃; |
Особенности
- Характеристики и компоненты компрессора Спиральный компрессор имеет отличную защиту от забивания жидкости. После установки устройства подогрева масла спиральный компрессор может эффективно предотвратить поломку машины, вызванную недостаточным разделением масла и фтора во время работы.
- Высокоэффективный кожухотрубный/пластинчатый испаритель и конденсатор обеспечивают высокую эффективность теплообмена.
- Контроль системы Микрокомпьютерный контроллер имеет защиту от перегрева и защиту источника питания и использует широкотемпературные электрические компоненты известных марок. Это позволяет ему надёжно работать при температуре окружающей среды от -15 °C до 65 °C. Система управления отличается высоким уровнем автоматизации. Дистанционное управление возможно благодаря стандартным интерфейсам связи RS-232 и RS-485.
- Контрольный метод
Особенности управления микрокомпьютером:
(1) Блок водяного охлаждения, управляемый температурой охлаждённой воды на возврате или выходе.
(2) Когда нагрузка достигает установленного значения холодильного агрегата, будет выполнен автоматический запуск или остановка.
(3) ЖК-экран.
(4) Температура воды на входе и выходе четко отображается на ЖК-дисплее. На дисплее также можно установить время работы компрессора.
(5) Возможное дистанционное управление пуска и остановки. - Защитные устройства Предохранительный клапан; Переключатель высокого и низкого напряжения; Защита от замерзания; Масляный нагреватель; Контроль температуры ; Манометр; Защита от перегрузки; Сетевой фильтр
- Опциональные аксессуары Встроенный гидравлический модуль или отдельный гидравлический модуль
Свяжитесь с нами