Спиральный чиллер с воздушным охлаждением и тепловой насос, 60кВт-480кВт
Технические характеристики
Модель | RLSFW60(R) | RLSFW68(R) | RLSFW75(R) | RLSFW90(R) | RLSFW120(R) | RLSFW136(R) | RLSFW150(R) | RLSFW180(R) | RLSFW240(R) | RLSFW360(R) | RLSFW480(R) | ||
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 56 | 68 | 71 | 86 | 116 | 136 | 142 | 172 | 232 | 352 | 464 | |
Потребляемая мощность охлаждения | кВт | 16.3 | 21.1 | 20.6 | 27.8 | 35.8 | 42.2 | 41.2 | 55.6 | 71.6 | 110 | 143.2 | |
Холодильный коэффициент | 3.44 | 3.22 | 3.45 | 3.09 | 3.24 | 3.22 | 3.45 | 3.09 | 3.24 | 3.20 | 3.24 | ||
Рабочий ток | A | 28.8 | 41.2 | 44 | 45.2 | 54.2 | 80.4 | 88 | 90.4 | 108.4 | 192 | 215.4 | |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 59.4 | 70 | 72 | 92.4 | 124 | 140 | 144 | 184.8 | 248 | 366 | 496 | |
Потребляемая мощность нагрева | кВт | 16.1 | 22.1 | 20.3 | 27.2 | 35.1 | 44.1 | 40.5 | 54.4 | 70.2 | 106.6 | 140.4 | |
Коэффициент производительности | 3.17 | 3.55 | 3.40 | 3.53 | 3.17 | 3.56 | 3.40 | 3.53 | 3.43 | 3.53 | |||
Рабочий ток | A | 28.5 | 39.5 | 43 | 41.3 | 53.3 | 76.4 | 86 | 82.6 | 106.7 | 190.8 | 213.3 | |
Макс. рабочий ток | A | 41 | 48.2 | 61.2 | 71 | 86 | 96.4 | 122.4 | 142 | 172 | 244 | 345 | |
Диаметр кабеля (Длина медного провода≦20м) | мм² | 3*16+2*10 | 3*16+2*10 | 3*25+2*16 | 3*25+2*16 | 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | 3*50+2*25 | (3*25+2*16)*2 | (3*35+2*16)*2 | 3*150+2*70 | 3*185+2*95 | |
Компрессор | Тип | Герметичный спиральный тип | |||||||||||
Количество | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Напряжение питания | 380В/3М/50ГЦ | ||||||||||||
Режим пуска | Прямой пуск | ||||||||||||
Хладагент | Тип | R410A/R407C | |||||||||||
Зарядка (кг) | 6*2 | 6.5*2 | 13.5 | 8*2 | 12*2 | 6.5*4 | 13.5*2 | 8*4 | 12*4 | 16*4 | 24*4 | ||
Контроль | Электронный расширительный клапан (EXV) | ||||||||||||
Испаритель | Тип | Кожухотрубный тип | |||||||||||
Падение давления воды | кПа | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Диаметр водопроводной трубы DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | |||
Поток воды | m³/ч | 9.6 | 11.7 | 12.2 | 14.8 | 20.0 | 23.4 | 24.4 | 29.6 | 40.0 | 60.5 | 79.8 | |
Тип конденсатора | Медная трубка с внутренней резьбой и гидрофильные алюминиевые ребра | ||||||||||||
Вентилятор конденсатора | Тип | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | |
Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||
Мощность | кВт | 0.55*2 | 0.75*2 | 0.75*2 | 1.1*2 | 1.5*2 | 0.75*4 | 1.8*2 | 1.1*4 | 1.5*4 | 1.1*8 | 1.1*10 | |
Поток воздуха | m³/ч | 20000 | 25000 | 25000 | 32000 | 40000 | 50000 | 44000 | 64000 | 80000 | 128000 | 160000 | |
Размеры | Д | мм | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2280 | 2120 | 2280 | 2330 | 2330 | 4100 | 5010 |
Ш | мм | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1200 | 2160 | 1200 | 2217 | 2217 | 2250 | 2250 | |
В | мм | 1870 | 1870 | 2070 | 2070 | 2080 | 1890 | 2330 | 2080 | 2080 | 2440 | 2440 | |
Вес нетто | кг | 700 | 700 | 660 | 900 | 920 | 1360 | 980 | 1800 | 2100 | 3800 | 4500 | |
Рабочий вес | кг | 760 | 760 | 690 | 980 | 1120 | 1480 | 1180 | 1960 | 2240 | 4180 | 4980 | |
Уровень шума | dB(A) | 73 | 73 | 74 | 73 | 76 | 73 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | |
Примечание | 1. Стандартные рабочие условия охлаждения: Температура окружающей среды: 35 ℃ по сухому термометру/24 ℃ по влажному термометру Температура холодной воды на входе: 12 ℃ Температура на выходе: 7 ℃ 2. Стандартные рабочие условия отопления: Температура окружающей среды: 7 ℃ по сухому термометру/6 ℃ по влажному термометру Температура холодной воды на входе: 40 ℃ Температура на выходе: 45 ℃ | ||||||||||||
Основные меры защиты | 1. Защита от высокого и низкого напряжения 2. Защита от замерзания 3. Контроль температуры 4. Защита от потери фазы 5. Защита от высокого и низкого давления 6. Защита от высокой температуры выхлопных газов при высоком давлении 7. Встроенная защита от перегрева двигателя 8. Защита от перегрузки по току 9. Предохранительный клапан 10. Обратный клапан | ||||||||||||
Дополнительные опции | Внутренний водяной насос и расширительный бак, модуль RS485, функция круглогодичного охлаждения, WIFI-контроллер, пружинный амортизатор, резиновая амортизационная накладка и т.д. |
Модель | RLSFW60RD | RLSFW68RD | RLSFW75RD | RLSFW90RD | RLSFW120RD | RLSFW136RD | RLSFW150RD | RLSFW180RD | RLSFW240RD | RLSFW360RD | RLSFW480RD | ||
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 56 | 68 | 70 | 86 | 116 | 136 | 140 | 172 | 232 | 352 | 464 | |
Потребляемая мощность охлаждения | кВт | 16.3 | 21.1 | 22.8 | 27.8 | 35.8 | 42.2 | 45.6 | 55.6 | 71.6 | 110 | 143.2 | |
Холодильный коэффициент | 3.22 | 3.07 | 3.09 | 3.24 | 3.22 | 3.07 | 3.09 | 3.24 | 3.20 | 3.24 | |||
Рабочий ток | A | 24.8 | 41.2 | 44 | 42.4 | 54.4 | 82.4 | 88 | 84.8 | 108.8 | 192 | 217.6 | |
Номинальная теплопроизводительность I | кВт | 59.4 | 78 | 85 | 92.4 | 124 | 156 | 170 | 184.8 | 248 | 366 | 496 | |
Потребляемая мощность нагрева I | кВт | 16.1 | 22.3 | 22.5 | 27.2 | 35.1 | 44.7 | 45 | 54.4 | 70.2 | 106.6 | 140.4 | |
Коэффициент производительности I | 3.50 | 3.78 | 3.40 | 3.53 | 3.49 | 3.78 | 3.40 | 3.53 | 3.43 | 3.53 | |||
Рабочий ток | A | 24.5 | 41.6 | 43 | 41.3 | 53.3 | 80.4 | 86 | 82.6 | 106.7 | 190.8 | 213.3 | |
Номинальная теплопроизводительность II | кВт | 43.4 | 57 | 62 | 67.5 | 90.6 | 114 | 124 | 135 | 181.3 | 267.37 | 362.6 | |
Потребляемая мощность нагрева II | кВт | 16.2 | 21.3 | 24.8 | 29.6 | 35.4 | 42.6 | 49.6 | 59.2 | 70.8 | 116.01 | 141.7 | |
Коэффициент производительности II | 2.68 | 2.50 | 2.28 | 2.56 | 2.68 | 2.50 | 2.28 | 2.56 | 2.30 | 2.56 | |||
Рабочий ток | A | 24.7 | 41.6 | 47.8 | 45 | 53.8 | 83.2 | 95.6 | 90 | 107.6 | 207.89 | 215.2 | |
Макс. рабочий ток | A | 41 | 50.4 | 61.2 | 71 | 86 | 96.4 | 122.4 | 142 | 172 | 244 | 345 | |
Диаметр кабеля (Длина медного провода≦20м) | мм² | 3*16+2*10 | 3*16+2*10 | 3*16+2*10 | 3*25+2*16 | 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | 3*50+2*25 | (3*25+2*16)*2 | (3*35+2*16)*2 | 3*150+2*70 | 3*185+2*95 | |
Компрессор | Тип | Герметичный спиральный тип | |||||||||||
Количество | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Напряжение питания | 380В/3М/50ГЦ | ||||||||||||
Режим пуска | Прямой пуск | ||||||||||||
Хладагент | Тип | R410A/R407C | |||||||||||
Зарядка (кг) | 6*2 | 6.5*2 | 13.5 | 8*2 | 12*2 | 6.5*4 | 13.5*2 | 8*4 | 12*4 | 16*4 | 24*4 | ||
Контроль | Электронный расширительный клапан (EXV) | ||||||||||||
Испаритель | Тип | Кожухотрубный тип | |||||||||||
Падение давления воды | кПа | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Диаметр водопроводной трубы DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | |||
Поток воды | m³/ч | 8.7 | 10.66 | 12.0 | 13.4 | 18.1 | 23.39 | 24.08 | 26.8 | 36.1 | 60.5 | 72.2 | |
Тип конденсатора | Медная трубка с внутренней резьбой и гидрофильные алюминиевые ребра | ||||||||||||
Вентилятор конденсатора | Тип | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | |
Количество вентеляторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||
Мощность | кВт | 0.55*2 | 0.75*2 | 0.75*2 | 1.1*2 | 1.5*2 | 0.75*4 | 1.8*2 | 1.1*4 | 1.5*4 | 1.1*8 | 1.1*10 | |
Поток воздуха | m³/ч | 20000 | 25000 | 25000 | 32000 | 40000 | 50000 | 44000 | 64000 | 80000 | 128000 | 160000 | |
Размеры | Д | мм | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2280 | 2110 | 2280 | 2330 | 2330 | 4100 | 5100 |
Ш | мм | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1200 | 2160 | 1200 | 2220 | 2220 | 2250 | 2250 | |
В | мм | 1870 | 1870 | 2070 | 2070 | 2080 | 1870 | 2330 | 2080 | 2080 | 2440 | 2440 | |
Вес нетто | кг | 700 | 660 | 900 | 920 | 1360 | 980 | 1800 | 2100 | 3800 | 4500 | ||
Рабочий вес | кг | 760 | 690 | 980 | 1120 | 1480 | 1180 | 1960 | 2240 | 4180 | 4980 | ||
Уровень шума | dB(A) | 73 | 74 | 73 | 76 | 73 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | ||
Примечание | 1. Стандартные рабочие условия охлаждения: Температура окружающей среды: 35 ℃ по сухому термометру/24 ℃ по влажному термометру Температура холодной воды на входе: 12 ℃ Температура на выходе: 7 ℃ 2. Стандартные рабочие условия отопления I: Температура окружающей среды: 7 ℃ по сухому термометру/6 ℃ по влажному термометру Температура горячей воды на входе: 40 ℃ Температура на выходе: 45 ℃ 3. Стандартные рабочие условия отопления II: температура окружающей среды -12℃ по сухому термометру /-13,5 ℃ по влажному термометру; температура на выходе 41℃ | ||||||||||||
Основные меры защиты | 1. Защита от высокого и низкого напряжения 2. Защита от замерзания 3. Контроль температуры 4. Защита от потери фазы 5. Защита от высокого и низкого давления 6. Защита от высокой температуры выхлопных газов при высоком давлении 7. Встроенная защита от перегрева двигателя 8. Защита от перегрузки по току 9. Предохранительный клапан 10. Обратный клапан | ||||||||||||
Дополнительные опции | Внутренний водяной насос и расширительный бак, модуль RS485, функция круглогодичного охлаждения, WIFI-контроллер, пружинный амортизатор, резиновая амортизационная накладка и т.д. |
Особенности
- Мини-чиллер с воздушным охлаждением и тепловой насос обладают такими преимуществами, как высокая эффективность, энергосбережение, низкий уровень шума, простота в эксплуатации и обслуживании. Он широко используется в центральной системе кондиционирования строительных объектов и соответствует различным требованиям к системам кондиционирования воздуха.
- Водоохладитель с воздушным охлаждением и тепловой насос имеют функции охлаждения подачи тепла соответственно. Блок теплового насоса может работать, как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева.
- Спиральный холодильный агрегат также может быть оснащен устройством рекуперации тепла для подачи горячей воды.
- Интеллектуальная система управления разморозкой позволяет избежать дополнительных потерь тепла.
- Охладитель воды и тепловой насос имеют множество функций, таких как управление энергопотреблением, обнаружение незамерзания и определение напряжения. В устройстве используется спиральный компрессор известной марки с небольшим количеством движущихся частей.
Свяжитесь с нами