Крышные кондиционеры (18кВт-360кВт)
Крышные кондиционеры разработаны и изготовлены для централизованного охлаждения и обогрева таких коммерческих зданиq, как торговые центры, кинотеатры, офисные здания, аэропорты и школы. Данные устройства имеют специальную конструкцию с разными функциональными сегментами, что позволяет применять их в различных помещениях со строгими требованиями к температуре и влажности.
Скачать
Видео
Технические характеристики
Модель | RWK18(B)R | RWK28(B)R | RWK35(B)R | RWK50(B)R | RWK70(B)R | RWK90(B)R | RWK105(B)R | RWK120(B)R | RWK140(B)R | RWK180(B)R | RWK210(B)R | RWK280(B)R | RWK320(B)R | RWK360(B)R | |||
Объем | Охлаждение | кВт | 18 | 27.5 | 35.6 | 50 | 70 | 90 | 105 | 121 | 140 | 180 | 210 | 280 | 320 | 360 | |
TR | 5 | 8 | 10 | 14 | 20 | 26 | 30 | 34 | 40 | 51 | 60 | 81 | 90 | 100 | |||
Нагревание | кВт | 18.2 | 28.3 | 38 | 54 | 75 | 96 | 110 | 126 | 146 | 188 | 220 | 288 | 340 | 368 | ||
TR | 5 | 8 | 11 | 15 | 21 | 27 | 31 | 36 | 42 | 53 | 63 | 82 | 97 | 105 | |||
Макс. пусковой ток | A | 35 | 50 | 76 | 168 | 181 | 196 | 211 | 112 | 232 | 252 | 266 | 301 | 445 | 550 | ||
Ток при охлаждении | A | 12 | 17 | 26 | 36 | 58 | 64 | 70 | 93 | 82 | 110 | 138 | 160 | 234 | 320 | ||
Ток при нагреве | A | 12 | 17 | 24 | 34 | 55 | 59 | 65 | 80 | 76 | 102 | 130 | 152 | 218 | 310 | ||
Мощность | Охлаждение | кВт | 6.23 | 9.45 | 12 | 20 | 27 | 32 | 33 | 45 | 40 | 56 | 70 | 83 | 105 | 120 | |
Нагревание | кВт | 6.25 | 9.45 | 11 | 18 | 25 | 29 | 30 | 38 | 37 | 52 | 65 | 77 | 100 | 118 | ||
Компрессор | Бренд | Panasonic | Copeland | ||||||||||||||
Кол-во | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
Хладагент | R410a | ||||||||||||||||
Заряд хладагента | кг | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 11 | 15 | 20 | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 56 | 88 | ||
Конденсатор | Змеевик | Медная труба с алюминиевыми ребрами 0,11 мм с гидрофильным покрытием (12 ребер на дюйм) | |||||||||||||||
Медная труба | Внутренняя резьба | ||||||||||||||||
Тип вентилятора | Осевой | ||||||||||||||||
Кол-во | 1 | ||||||||||||||||
Привод вентилятора | Прямой | ||||||||||||||||
Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
Скорость вращения вентилятора | RPM | 710 | 710 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 710 | 930 | 930 | 960 | 960 | ||
Входная мощность двигателя | кВт | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6 | 8.8 | 8.8 | 13.2 | ||
Испаритель | Змеевик | Медная труба с алюминиевыми ребрами 0,11 мм с гидрофильным покрытием (12 ребер на дюйм) | |||||||||||||||
Медная труба | Внутренняя резьба | ||||||||||||||||
Тип вентилятора | Центробежный | ||||||||||||||||
Привод вентилятора | Прямой | Ременной | |||||||||||||||
Скорость вращения вентилятора | RPM | 960 | 1400 | 1400 | 960 | 960 | 960 | 716 | 634 | 757 | 676 | 593 | 548 | 548 | 548 | ||
Входная мощность двигателя | кВт | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 20 | ||
Расход воздуха | m³/ч | 3400 | 5200 | 6000 | 8000 | 12500 | 16000 | 19000 | 22000 | 24000 | 30000 | 36000 | 36000 | 46000 | 60000 | ||
cfm | 2000 | 3050 | 3500 | 4700 | 7350 | 9412 | 11200 | 12941 | 14700 | 17647 | 21176 | 21176 | 27059 | 35294 | |||
Внешнее статическое давление | Pa | 100 | 150 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
дюйм H2o | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
Панель секции испарителя | Одинарная обшивка: окрашенная оцинкованная стальная пластина с внутренней теплоизоляцией из хлопка | Двойная оболочка: панель из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (внутренний/внешний слой) + 30 мм утеплителя + верхний дождевой козырек толщиной 1,5 мм. | |||||||||||||||
Толщина оцинковки | μm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Толщина краски | μm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Фильтрующий материал | Алюминий | ||||||||||||||||
Уровень шума | db(A) | 70 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 75 | 75 | 79 | 79 | 80 | 80 | 82 | 85 | ||
Контроль давления в системе | Переключатель высокого/низкого давления | ||||||||||||||||
Размеры | Д | мм | 1661 | 2010 | 2010 | 2010 | 2800 | 2960 | 2960 | 2960 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5525 | 7558 | |
Ш | мм | 1020 | 1158 | 1158 | 1158 | 2150 | 2250 | 2250 | 2250 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2310 | 2310 | ||
В | мм | 1028 | 1155 | 1155 | 1155 | 1230 | 2005 | 2005 | 2005 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2125 | 2484 | ||
Вес | кг | 280 | 320 | 580 | 650 | 800 | 1390 | 1450 | 2700 | 2700 | 2800 | 2850 | 2900 | 3150 | 5500 | ||
Примечание | Непрерывное совершенствование технологий является нашей целью, компания Ruidong оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления. 1. Стандартные рабочие условия охлаждения: Температура внутри помещения DB 27℃, WB: 19℃; температура на улице DB: 35℃, WB : 24℃. 2. Стандартные рабочие условия отопления: температура внутри помещения (DB): 20℃, WB: 15℃; температура на улице DB: 7℃, WB: 6℃. |
Особенности
- Для установки крышных кондиционеров не требуется отдельное помещение. Новые воздухозаборники и объем свежего воздуха настраиваются вручную. Секцию для фильтра предварительной очистки также можно отрегулировать в соответствии с требованиями клиента.
- Простота сборки. Машина оснащена системой воздушного охлаждения и технологией прямой подачи воздуха. Установка градирни и системы циркуляции воды не требуется. Крышный кондиционер легко устанавливается на крышах, балконах и т.д. Подключив воздухоотводную трубу и электропитание, оборудование сразу начинает работать.
- Высокое качество атмосферного воздуха. Система охлаждения и обогрева оснащена функциями подачи, охлаждения, теплоснабжения и очистки воздуха, а также электронным устройством управления.
- Стабильность работы. Устройства защиты от перегрузки и обрыва фаз встроены в систему обогрева и охлаждения. Данные устройства позволяют обеспечить безопасность и надежность использования.
Свяжитесь с нами