Крышные кондиционеры разработаны и изготовлены для централизованного охлаждения и обогрева таких коммерческих зданиq, как торговые центры, кинотеатры, офисные здания, аэропорты и школы. Данные устройства имеют специальную конструкцию с разными функциональными сегментами, что позволяет применять их в различных помещениях со строгими требованиями к температуре и влажности.
No. | RWK010 | RWK015 | RWK018 | RWK021 | RWK028 | RWK036 | RWK050 | RWK072 | RWK105 | RWK140 | RWK175 | RWK210 | ||
Охлаждающая способность | R22 | кВт | 10.6 | 14 | 17.8 | 21.2 | 28.2 | 36.6 | 50.3 | 72.8 | 105.5 | 140 | 174.8 | 208.8 |
RT | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
R407C | кВт | 10 | 13.4 | 16.9 | 20.8 | 26.7 | 34.9 | 48.7 | 71.4 | 103.8 | 134 | 170.9 | 206.7 | |
RT | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 38 | 49 | 59 | ||
Входная мощность | кВт | 4.16 | 5.82 | 6.68 | 8.1 | 11 | 13.1 | 18.72 | 29.12 | 41.6 | 60 | 78 | 90 | |
Кол-во цепей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Электрическое напряжение | В/Ф/Гц | 380/3/50 | ||||||||||||
Компрессор | Компрессор полугермитичного спирального типа | |||||||||||||
Хладагент | R22/R407C/R410A | |||||||||||||
Вентилятор | Тип | Центробежная машина | ||||||||||||
Мощность подаваемого воздуха | м³/ч | 2100 | 2700 | 3400 | 4200 | 5200 | 6000 | 8000 | 12000 | 21500 | 24000 | 26000 | 28000 | |
Макс.мощность ESP | Па | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 350 | 400 | 400 | |
Тип | Продольно осевой | |||||||||||||
Кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Уровень шума | Дц (A) | 57 | 58 | 59 | 63 | 64 | 65 | 68 | 72 | 77 | 90 | 110 | 115 | |
Фильтр | Нейлоноая сеть | |||||||||||||
Материал | Оцинкованный стальной лист | |||||||||||||
Изоляционный слой | 10мм резиновый пластик | |||||||||||||
Объем заряда хладагента | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.7x2 | 3.0x2 | 4.8x2 | 6.3+3.5 | 7.6x2 | 10x2 | 17x2 | 18x2 | 20x2 | ||
Вес | кг | 160 | 170 | 170 | 260 | 310 | 384 | 600 | 860 | 1480 | 2500 | 2550 | 2600 | |
Размеры | Д | мм | 1150 | 1150 | 1200 | 1700 | 1700 | 2010 | 2010 | 2845 | 3450 | 4660 | 4800 | 4800 |
Ш | мм | 735 | 735 | 735 | 1110 | 1110 | 1165 | 1165 | 2115 | 2115 | 2200 | 2200 | 2200 | |
В | мм | 850 | 850 | 850 | 1045 | 1045 | 1155 | 1155 | 1195 | 1195 | 2280 | 2280 | 2280 | |
Дополнительные комплектующие | Воздушный клапан, вентиляционный канал, воздушный тормозной клапан, воздухораспределительная решётка |
No. | RWK010 | RWK015 | RWK018 | RWK021 | RWK028 | RWK036 | RWK050 | RWK072 | RWK105 | RWK140 | RWK175 | RWK210 | ||
Охлаждающая способность | R22 | кВт | 10.6 | 14 | 17.6 | 21.2 | 28.2 | 36.6 | 50.3 | 72.8 | 105.5 | 140 | 174.8 | 208.8 |
RT | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 21 | 30 | 40 | 50 | 59 | ||
R407C | кВт | 10 | 13.4 | 16.7 | 20.8 | 26.7 | 34.9 | 48.7 | 71.4 | 103.8 | 134 | 170.9 | 206.7 | |
RT | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 38 | 49 | 59 | ||
Нагревательная способность | R22 | кВт | 11 | 15.4 | 18 | 21.6 | 28.7 | 37.4 | 50.4 | 75.3 | 107.3 | 145 | 178 | 216 |
RT | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 38 | 49 | 59 | ||
R407C | кВт | 10.4 | 14.8 | 17.2 | 20.6 | 27.2 | 35.6 | 49.2 | 72.5 | 102 | 140 | 175.6 | 210.5 | |
RT | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | ||
Входная мощность для охлаждения | кВт | 4.16 | 5.82 | 6.68 | 8.1 | 11 | 13.1 | 18.72 | 29.12 | 41.6 | 60 | 78 | 90 | |
Входная мощность для нагрева | кВт | 3.75 | 4.89 | 6.19 | 8.22 | 10.92 | 12.7 | 17.89 | 27.9 | 43.7 | 62.8 | 79.5 | 92.6 | |
Кол-во цепей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Электрическое напряжение | В/Ф/Гц | 380/3/50 | ||||||||||||
Компрессор | Компрессор полугермитичного спирального типа | |||||||||||||
Хладагент | R22/R407C/R410A | |||||||||||||
Вентилятор | Тип | Центробежная машина | ||||||||||||
Мощность подаваемого воздуха | м³/ч | 2100 | 2700 | 3400 | 4200 | 5200 | 6000 | 8000 | 12000 | 21500 | 24000 | 26000 | 28000 | |
Макс.мощность ESP | Па | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 350 | 400 | 400 | |
Конденсаторный вентилятор | Тип | Прямой запуск | ||||||||||||
Кол-во. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Уровень шума | Дц (A) | 57 | 58 | 59 | 63 | 64 | 65 | 68 | 72 | 77 | 90 | 110 | 115 | |
Фильтр | Нейлоноая сеть | |||||||||||||
Панели | Оцинкованный стальной лист | |||||||||||||
Изоляционный слой | 10мм резиновый пластик | |||||||||||||
Объем заряда хладагента | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.7x2 | 3.0x2 | 4.8x2 | 6.3+3.5 | 7.6x2 | 10x2 | 17x2 | 18x2 | 20x2 | ||
Вес | кг | 160 | 170 | 170 | 260 | 310 | 384 | 600 | 860 | 1480 | 2500 | 2550 | 2600 | |
Размеры | Д | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 2010 | 2010 | 2845 | 3450 | 4660 | 4800 | 4800 |
Ш | мм | 970 | 970 | 970 | 1110 | 1110 | 1165 | 1165 | 2115 | 2115 | 2200 | 2200 | 2200 | |
В | мм | 790 | 790 | 790 | 1045 | 1045 | 1155 | 1155 | 1195 | 1195 | 2280 | 2280 | 2280 | |
Дополнительные комплектующие | Воздушный клапан, вентиляционный канал, воздушный тормозной клапан, воздухораспределительная решётка |
1. Для установки крышных кондиционеров не требуется отдельное помещение. Новые воздухозаборники и объем свежего воздуха настраиваются вручную. Секцию для фильтра предварительной очистки также можно отрегулировать в соответствии с требованиями клиента.
2. Простота сборки. Машина оснащена системой воздушного охлаждения и технологией прямой подачи воздуха. Установка градирни и системы циркуляции воды не требуется. Крышный кондиционер легко устанавливается на крышах, балконах и т.д. Подключив воздухоотводную трубу и электропитание, оборудование сразу начинает работать.
3. Высокое качество атмосферного воздуха. Система охлаждения и обогрева оснащена функциями подачи, охлаждения, теплоснабжения и очистки воздуха, а также электронным устройством управления.
4. Стабильность работы. Устройства защиты от перегрузки и обрыва фаз встроены в систему обогрева и охлаждения. Данные устройства позволяют обеспечить безопасность и надежность использования.