Тепловой насос земля-вода компании Ruidong применяется для отопления, охлаждения и рекуперации тепла в крупных коммерческих помещениях. Данные насосы используются в торговых центрах, офисных зданиях, производственных цехах, отелях, больницах и т.д.
Модель | RLSG-R | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 480 | 530 | 620 | 720 | 840 | 940 | 1100 | 1200 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 960 | 1060 | 1240 | 1440 | 1680 | 1880 | 2200 | 2400 | |
Номинальная охлаждающая способность | кВт | 207 | 239 | 284 | 321 | 375 | 403 | 469 | 526 | 609 | 720 | 839 | 940 | 1080 | 1179 | 414 | 478 | 568 | 642 | 750 | 806 | 938 | 1052 | 1218 | 1440 | 1678 | 1880 | 2160 | 2358 | |
Подводимая мощность охлаждения | кВт | 39 | 45 | 52 | 60 | 69 | 72 | 88 | 93 | 106 | 125 | 140 | 159 | 180 | 198 | 78 | 90 | 104 | 120 | 138 | 144 | 176 | 186 | 212 | 250 | 280 | 318 | 360 | 396 | |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 221 | 253 | 304 | 343 | 391 | 417 | 506 | 559 | 648 | 768 | 877 | 1012 | 1157 | 1247 | 442 | 506 | 608 | 686 | 782 | 834 | 1012 | 1118 | 1296 | 1536 | 1754 | 2024 | 2314 | 2494 | |
Подводимая мощность нагревания | кВт | 54 | 61 | 70 | 80 | 92 | 96 | 116 | 124 | 142 | 163 | 183 | 208 | 235 | 260 | 108 | 122 | 140 | 160 | 184 | 192 | 232 | 248 | 284 | 326 | 366 | 416 | 470 | 520 | |
Мощность | 3 N-380 В-50 Гц | 3 N-380 В-50 Гц | 3 N-380 В-50 Гц | 3 N-380 В-50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||
Стартовая модель | Y-△ или секционированный обдув | Y-△ или секционированный обдув | Y-△ или секционированный обдув | Y-△ или секционированный обдув | ||||||||||||||||||||||||||
Хладагент | R22 | R22 | R22 | R22 | ||||||||||||||||||||||||||
Загрузка | 41 | 48 | 57 | 64 | 75 | 81 | 94 | 105 | 122 | 144 | 168 | 188 | 216 | 236 | 83 | 96 | 114 | 128 | 150 | 161 | 188 | 210 | 244 | 288 | 336 | 376 | 432 | 472 | ||
Управление хладагентом | EXВ | EXВ | EXВ | EXВ | ||||||||||||||||||||||||||
Компрессор | Тип | Полузамкнутый двухвинтовой тип | Полузамкнутый двухвинтовой тип | Полузамкнутый двухвинтовой тип | Полузамкнутый двухвинтовой тип | |||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Испаритель | Тип | Кожухотрубный | Кожухотрубный | Кожухотрубный | Кожухотрубный | |||||||||||||||||||||||||
Перепад давлений | кПа | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | |||||||||||||||||||||||||
Трубное соединение | НД | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
Охлаждённая вода | м3/ч | 36 | 41 | 49 | 55 | 65 | 69 | 81 | 90 | 105 | 124 | 144 | 162 | 186 | 203 | 71 | 82 | 98 | 110 | 129 | 139 | 161 | 181 | 209 | 248 | 289 | 323 | 372 | 406 | |
Скорость потока воды | м3/ч | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 37 | 44 | 48 | 56 | 66 | 77 | 86 | 99 | 108 | 38 | 44 | 53 | 60 | 69 | 74 | 87 | 97 | 112 | 132 | 153 | 172 | 197 | 215 | |
Конденсатор | Тип | Кожухотрубный | Кожухотрубный | Кожухотрубный | Кожухотрубный | |||||||||||||||||||||||||
Перепад давлений | кПа | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | |||||||||||||||||||||||||
Трубное соединение | НД | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
Горячая вода | м3/ч | 36 | 41 | 49 | 55 | 65 | 69 | 81 | 90 | 105 | 124 | 144 | 162 | 186 | 203 | 71 | 82 | 98 | 110 | 129 | 139 | 161 | 181 | 209 | 248 | 289 | 323 | 372 | 406 | |
Скорость потока воды | м3/ч | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 37 | 44 | 48 | 56 | 66 | 77 | 86 | 99 | 108 | 38 | 44 | 53 | 60 | 69 | 74 | 87 | 97 | 112 | 132 | 153 | 172 | 197 | 215 | |
Конструкция | Вертикальная | Горизонтальная | ||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (мм) |
Д | 3050 | 3050 | 3050 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3150 | 3450 | 3450 | 3450 | 3500 | 3500 | 3600 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4350 | 4350 | 4400 | 4400 | 4400 | 4450 | 4450 | 4550 | 4550 | 4550 | |
Ш | 870 | 870 | 870 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1580 | 1580 | 1640 | 1300 | 1300 | 1300 | 1330 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1550 | 1685 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
В | 1650 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 2000 | 2000 | 1660 | 1840 | 1840 | 1840 | 1880 | 1880 | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
Вес устройства | кг | 1450 | 1610 | 1670 | 1700 | 1880 | 2260 | 2340 | 2400 | 2650 | 3220 | 3330 | 3820 | 3960 | 4310 | 2870 | 2950 | 3060 | 3290 | 3420 | 4150 | 4710 | 4810 | 5180 | 6490 | 7280 | 7610 | 7880 | 8280 | |
Рабочий вес | кг | 1600 | 1770 | 1840 | 1870 | 2070 | 2490 | 2570 | 2640 | 2920 | 3530 | 3630 | 4130 | 4280 | 4610 | 3070 | 3160 | 3270 | 3520 | 3660 | 4440 | 5040 | 5150 | 5520 | 6850 | 7640 | 7990 | 8270 | 8690 | |
Примечание:Охлаждение:Охлаждённая вода:12/7℃,Вода из скважины:18/29℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрев:Нагретая вода:40/--℃,Вода из скважины::15/--℃。 |
Модель | RLSG-R | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 480 | 530 | 620 | 720 | 840 | 940 | 1100 | 1200 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 960 | 1060 | 1240 | 1440 | 1680 | 1880 | 2200 | 2400 | |
Номинальная охлаждающая способность | кВт | 207 | 239 | 284 | 321 | 375 | 403 | 469 | 526 | 609 | 720 | 839 | 940 | 1080 | 1179 | 414 | 478 | 568 | 642 | 750 | 806 | 938 | 1052 | 1218 | 1440 | 1678 | 1880 | 2160 | 2358 | |
Подводимая мощность охлаждения | кВт | 39 | 45 | 52 | 60 | 69 | 72 | 88 | 93 | 106 | 125 | 140 | 159 | 180 | 198 | 78 | 90 | 104 | 120 | 138 | 144 | 176 | 186 | 212 | 250 | 280 | 318 | 360 | 396 | |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 221 | 253 | 304 | 343 | 391 | 417 | 506 | 559 | 648 | 768 | 877 | 1012 | 1157 | 1247 | 442 | 506 | 608 | 686 | 782 | 834 | 1012 | 1118 | 1296 | 1536 | 1754 | 2024 | 2314 | 2494 | |
Подводимая мощность нагревания | кВт | 54 | 61 | 70 | 80 | 92 | 96 | 116 | 124 | 142 | 163 | 183 | 208 | 235 | 260 | 108 | 122 | 140 | 160 | 184 | 192 | 232 | 248 | 284 | 326 | 366 | 416 | 470 | 520 | |
Мощность | 3N-380 В-50 Гц | 3N-380 В-50 Гц | 3N-380 В-50 Гц | 3N-380 В-50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||
Стартовая модель | Y-△ или секционированный обдув | Y-△ или секционированный обдув | Y-△ или секционированный обдув | Y-△ или секционированный обдув | ||||||||||||||||||||||||||
Хладагент | R22 | R22 | R22 | R22 | ||||||||||||||||||||||||||
Загрузка | 41 | 48 | 57 | 64 | 75 | 81 | 94 | 105 | 122 | 144 | 168 | 188 | 216 | 236 | 83 | 96 | 114 | 128 | 150 | 161 | 188 | 210 | 244 | 288 | 336 | 376 | 432 | 472 | ||
Управление хладагентом | EXВ | EXВ | EXВ | EXВ | ||||||||||||||||||||||||||
Компрессор | Тип | Полузамкнутый двухвинтовой тип | Полузамкнутый двухвинтовой тип | Полузамкнутый двухвинтовой тип | Полузамкнутый двухвинтовой тип | |||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Испаритель | Тип | Кожухотрубный | Кожухотрубный | Кожухотрубный | Кожухотрубный | |||||||||||||||||||||||||
Перепад давлений | кПа | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | |||||||||||||||||||||||||
Трубное соединение | НД | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
Охлаждённая вода | м3/ч | 36 | 41 | 49 | 55 | 65 | 69 | 81 | 90 | 105 | 124 | 144 | 162 | 186 | 203 | 71 | 82 | 98 | 110 | 129 | 139 | 161 | 181 | 209 | 248 | 289 | 323 | 372 | 406 | |
Скорость потока воды | м3/ч | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 37 | 44 | 48 | 56 | 66 | 77 | 86 | 99 | 108 | 38 | 44 | 53 | 60 | 69 | 74 | 87 | 97 | 112 | 132 | 153 | 172 | 197 | 215 | |
Конденсатор | Тип | Кожухотрубный | Кожухотрубный | Кожухотрубный | Кожухотрубный | |||||||||||||||||||||||||
Перепад давлений | кПа | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | |||||||||||||||||||||||||
Трубное соединение | НД | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
Горячая вода | м3/ч | 36 | 41 | 49 | 55 | 65 | 69 | 81 | 90 | 105 | 124 | 144 | 162 | 186 | 203 | 71 | 82 | 98 | 110 | 129 | 139 | 161 | 181 | 209 | 248 | 289 | 323 | 372 | 406 | |
Скорость потока воды | м3/ч | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 37 | 44 | 48 | 56 | 66 | 77 | 86 | 99 | 108 | 38 | 44 | 53 | 60 | 69 | 74 | 87 | 97 | 112 | 132 | 153 | 172 | 197 | 215 | |
Конструкция | Вертикальная | Горизонтальная | ||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (мм) |
Д | 3050 | 3050 | 3050 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3150 | 3450 | 3450 | 3450 | 3500 | 3500 | 3600 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4350 | 4350 | 4400 | 4400 | 4400 | 4450 | 4450 | 4550 | 4550 | 4550 | |
Ш | 870 | 870 | 870 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1580 | 1580 | 1640 | 1300 | 1300 | 1300 | 1330 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1550 | 1685 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
В | 1650 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 2000 | 2000 | 1660 | 1840 | 1840 | 1840 | 1880 | 1880 | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
Вес устройства | кг | 1450 | 1610 | 1670 | 1700 | 1880 | 2260 | 2340 | 2400 | 2650 | 3220 | 3330 | 3820 | 3960 | 4310 | 2870 | 2950 | 3060 | 3290 | 3420 | 4150 | 4710 | 4810 | 5180 | 6490 | 7280 | 7610 | 7880 | 8280 | |
Рабочий вес | кг | 1600 | 1770 | 1840 | 1870 | 2070 | 2490 | 2570 | 2640 | 2920 | 3530 | 3630 | 4130 | 4280 | 4610 | 3070 | 3160 | 3270 | 3520 | 3660 | 4440 | 5040 | 5150 | 5520 | 6850 | 7640 | 7990 | 8270 | 8690 | |
Примечание: Охлаждение: Охлаждённая вода:12/7℃,Вода из скважины:18/29℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрев:Нагретая вода:40/--℃,Вода из скважины::15/--℃。 |
Модель | RLSG-CR | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 480 | 530 | 620 | 720 | 840 | 940 | 1100 | 1200 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 960 | 1060 | 1240 | 1440 | 1680 | 1880 | 2200 | 2400 | |
Номинальная охлаждающая способность | кВт | 207 | 239 | 284 | 321 | 375 | 403 | 469 | 526 | 609 | 720 | 839 | 940 | 1080 | 1179 | 414 | 478 | 568 | 642 | 750 | 806 | 938 | 1052 | 1218 | 1440 | 1678 | 1880 | 2160 | 2358 | |
Подводимая мощность охлаждения | кВт | 39 | 45 | 52 | 60 | 69 | 72 | 88 | 93 | 106 | 125 | 140 | 159 | 180 | 198 | 78 | 90 | 104 | 120 | 138 | 144 | 176 | 186 | 212 | 250 | 280 | 318 | 360 | 396 | |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 221 | 253 | 304 | 343 | 391 | 417 | 506 | 559 | 648 | 768 | 877 | 1012 | 1157 | 1247 | 442 | 506 | 608 | 686 | 782 | 834 | 1012 | 1118 | 1296 | 1536 | 1754 | 2024 | 2314 | 2494 | |
Подводимая мощность нагревания | кВт | 54 | 61 | 70 | 80 | 92 | 96 | 116 | 124 | 142 | 163 | 183 | 208 | 235 | 260 | 108 | 122 | 140 | 160 | 184 | 192 | 232 | 248 | 284 | 326 | 366 | 416 | 470 | 520 | |
Мощность | 3N-380 В-50 Гц | 3N-380 В-50 Гц | 3N-380 В-50 Гц | 3N-380 В-50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||
Стартовая модель | Y-△ или секционированный обдув | Y-△ или секционированный обдув | Y-△ или секционированный обдув | Y-△ или секционированный обдув | ||||||||||||||||||||||||||
Хладагент | R407C | R407C | R407C | R407C | ||||||||||||||||||||||||||
Загрузка | 46 | 53 | 62 | 71 | 83 | 89 | 103 | 116 | 134 | 158 | 185 | 207 | 238 | 259 | 91 | 105 | 125 | 141 | 165 | 177 | 206 | 231 | 268 | 317 | 369 | 414 | 475 | 519 | ||
Управление хладагентом | EXВ | EXВ | EXВ | EXВ | ||||||||||||||||||||||||||
Компрессор | Тип | Полузамкнутый двухвинтовой тип | Полузамкнутый двухвинтовой тип | Полузамкнутый двухвинтовой тип | Полузамкнутый двухвинтовой тип | |||||||||||||||||||||||||
Кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Испаритель | Тип | Кожухотрубный | Кожухотрубный | Кожухотрубный | Кожухотрубный | |||||||||||||||||||||||||
Перепад давлений | кПа | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | |||||||||||||||||||||||||
Трубное соединение | НД | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
Охлаждённая вода | м3/ч | 36 | 41 | 49 | 55 | 65 | 69 | 81 | 90 | 105 | 124 | 144 | 162 | 186 | 203 | 71 | 82 | 98 | 110 | 129 | 139 | 161 | 181 | 209 | 248 | 289 | 323 | 372 | 406 | |
Скорость потока воды | м3/ч | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 37 | 44 | 48 | 56 | 66 | 77 | 86 | 99 | 108 | 38 | 44 | 53 | 60 | 69 | 74 | 87 | 97 | 112 | 132 | 153 | 172 | 197 | 215 | |
Конденсатор | Тип | Кожухотрубный | Кожухотрубный | Кожухотрубный | Кожухотрубный | |||||||||||||||||||||||||
Перепад давлений | кПа | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | |||||||||||||||||||||||||
Трубное соединение | НД | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
Горячая вода | м3/ч | 36 | 41 | 49 | 55 | 65 | 69 | 81 | 90 | 105 | 124 | 144 | 162 | 186 | 203 | 71 | 82 | 98 | 110 | 129 | 139 | 161 | 181 | 209 | 248 | 289 | 323 | 372 | 406 | |
Скорость потока воды | м3/ч | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 37 | 44 | 48 | 56 | 66 | 77 | 86 | 99 | 108 | 38 | 44 | 53 | 60 | 69 | 74 | 87 | 97 | 112 | 132 | 153 | 172 | 197 | 215 | |
Конструкция | Вертикальная | Горизонтальная | ||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (мм) |
Д | 3050 | 3050 | 3050 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3150 | 3450 | 3450 | 3450 | 3500 | 3500 | 3600 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4350 | 4350 | 4400 | 4400 | 4400 | 4450 | 4450 | 4550 | 4550 | 4550 | |
Ш | 870 | 870 | 870 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1580 | 1580 | 1640 | 1300 | 1300 | 1300 | 1330 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1550 | 1685 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
В | 1650 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 2000 | 2000 | 1660 | 1840 | 1840 | 1840 | 1880 | 1880 | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
Вес устройства | кг | 1450 | 1610 | 1670 | 1700 | 1880 | 2260 | 2340 | 2400 | 2650 | 3220 | 3330 | 3820 | 3960 | 4310 | 2870 | 2950 | 3060 | 3290 | 3420 | 4150 | 4710 | 4810 | 5180 | 6490 | 7280 | 7610 | 7880 | 8280 | |
Рабочий вес | кг | 1600 | 1770 | 1840 | 1870 | 2070 | 2490 | 2570 | 2640 | 2920 | 3530 | 3630 | 4130 | 4280 | 4610 | 3070 | 3160 | 3270 | 3520 | 3660 | 4440 | 5040 | 5150 | 5520 | 6850 | 7640 | 7990 | 8270 | 8690 | |
Примечание: Охлаждение: Охлаждённая вода:12/7℃,Вода из скважины:18/29℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрев: Нагретая вода:40/--℃,Вода из скважины::15/--℃。 |
Модель | RLSG-AR | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 700 | 740 | 840 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 920 | 1080 | 1240 | 1400 | 1480 | 1680 | |
Номинальная охлаждающая способность | кВт | 219 | 255 | 296 | 328 | 380 | 457 | 539 | 612 | 701 | 760 | 840 | 438 | 510 | 592 | 656 | 760 | 914 | 1078 | 1224 | 1402 | 1520 | 1680 | |
Подводимая мощность охлаждения | кВт | 40 | 45 | 52 | 58 | 66 | 78 | 88 | 100 | 113 | 131 | 140 | 80 | 90 | 104 | 116 | 132 | 156 | 176 | 200 | 226 | 262 | 280 | |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 236 | 271 | 318 | 354 | 399 | 481 | 562 | 651 | 747 | 813 | 888 | 472 | 542 | 636 | 708 | 798 | 962 | 1124 | 1302 | 1494 | 1626 | 1776 | |
Подводимая мощность нагревания | кВт | 53 | 60 | 69 | 77 | 88 | 103 | 115 | 134 | 151 | 172 | 184 | 106 | 120 | 138 | 154 | 176 | 206 | 230 | 268 | 302 | 344 | 368 | |
Мощность | 3N-380 В-50 Гц | 3N-380 В-50Гц | 3N-380 В-50 Гц | 3N-380 В-50 Гц | ||||||||||||||||||||
Стартовая модель | Y-△ или секционированный обдув | Y-△ или секционированный обдув | Y-△ или секционированный обдув | Y-△ или секционированный обдув | ||||||||||||||||||||
Хладагент | R134A | R134A | R134A | R134A | ||||||||||||||||||||
Загрузка | 55 | 64 | 74 | 82 | 95 | 114 | 135 | 153 | 175 | 190 | 210 | 110 | 128 | 148 | 164 | 190 | 229 | 270 | 306 | 351 | 380 | 420 | ||
Управление хладагентом | EXВ | EXВ | EXВ | EXВ | ||||||||||||||||||||
Компрессор | Тип | Полузамкнутый двухвинтовой тип | Полузамкнутый двухвинтовой тип | Полузамкнутый двухвинтовой тип | Полузамкнутый двухвинтовой тип | |||||||||||||||||||
Кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Испаритель | Тип | Кожухотрубный | Кожухотрубный | Кожухотрубный | Кожухотрубный | |||||||||||||||||||
Перепад давлений | кПа | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | |||||||||||||||||||
Трубное соединение | НД | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
Охлаждённая вода | м3/ч | 38 | 44 | 51 | 56 | 65 | 79 | 93 | 105 | 121 | 131 | 144 | 75 | 88 | 102 | 113 | 131 | 157 | 185 | 211 | 241 | 261 | 289 | |
Скорость потока воды | м3/ч | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 42 | 49 | 56 | 64 | 70 | 77 | 40 | 47 | 54 | 60 | 70 | 84 | 98 | 111 | 127 | 139 | 153 | |
Конденсатор | Тип | Кожухотрубный | Кожухотрубный | Кожухотрубный | Кожухотрубный | |||||||||||||||||||
Перепад давлений | кПа | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | |||||||||||||||||||
Трубное соединение | НД | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
Горячая вода | м3/ч | 38 | 44 | 51 | 56 | 65 | 79 | 93 | 105 | 121 | 131 | 144 | 75 | 88 | 102 | 113 | 131 | 157 | 185 | 211 | 241 | 261 | 289 | |
Скорость потока воды | м3/ч | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 42 | 49 | 56 | 64 | 70 | 77 | 40 | 47 | 54 | 60 | 70 | 84 | 98 | 111 | 127 | 139 | 153 | |
Конструкция | Вертикальная | Горизонтальная | ||||||||||||||||||||||
Размеры (мм) |
Д | 3050 | 3050 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3150 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4300 | 4350 | 4350 | 4400 | 4400 | 4400 | 4450 | 4450 | 4450 | |
Ш | 870 | 870 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
HВ | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 2000 | 2000 | 1660 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
Вес устройства | кг | 1850 | 2040 | 2110 | 2150 | 2380 | 2860 | 3050 | 3200 | 3520 | 3770 | 3860 | 3280 | 3520 | 3660 | 3700 | 4020 | 5010 | 5820 | 6110 | 6690 | 6730 | 7480 | |
Рабочий вес | кг | 2040 | 2240 | 2320 | 2370 | 2620 | 3150 | 3350 | 3520 | 3880 | 4130 | 4210 | 3510 | 3770 | 3910 | 3960 | 4300 | 5360 | 6230 | 6540 | 7130 | 7100 | 7850 | |
Примечание: Охлаждение: Охлаждённая вода:12/7℃,Вода из скважины:18/29℃。 | ||||||||||||||||||||||||
Нагрев:Нагретая вода:40/--℃,Вода из скважины::15/--℃。 |
Модель | RLSG-ARM | 240 | 280 | 340 | 380 | 440 | 500 | 600 | 700 | 760 | 840 | 940 | 480 | 560 | 680 | 760 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 | 1520 | 1680 | 1880 | |
Номинальная охлаждающая способность | кВт | 238 | 278 | 336 | 374 | 429 | 518 | 594 | 687 | 781 | 845 | 923 | 476 | 556 | 672 | 748 | 858 | 1036 | 1188 | 1374 | 1562 | 1690 | 1846 | |
Подводимая мощность охлаждения | кВт | 41 | 47 | 53 | 59 | 68 | 79 | 90 | 102 | 116 | 134 | 142 | 82 | 94 | 106 | 118 | 136 | 158 | 180 | 204 | 232 | 268 | 284 | |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 260 | 299 | 352 | 390 | 440 | 530 | 620 | 716 | 822 | 897 | 977 | 520 | 598 | 704 | 780 | 880 | 1060 | 1240 | 1432 | 1644 | 1794 | 1954 | |
Подводимая мощность нагревания | кВт | 54 | 62 | 70 | 79 | 89 | 104 | 117 | 136 | 154 | 175 | 188 | 108 | 124 | 140 | 158 | 178 | 208 | 234 | 272 | 308 | 350 | 376 | |
Мощность | 3N-380В-50Гц | 3N-380В-50Гц | 3N-380В-50Гц | 3N-380В-50Гц | ||||||||||||||||||||
Стартовая модель | Y-△ или секционированный обдув | Y-△ или секционированный обдув | Y-△ или секционированный обдув | Y-△ или секционированный обдув | ||||||||||||||||||||
Хладагент | R134A | R134A | R134A | R134A | ||||||||||||||||||||
Загрузка | 60 | 70 | 84 | 94 | 107 | 130 | 149 | 172 | 195 | 211 | 231 | 119 | 139 | 168 | 187 | 215 | 259 | 297 | 344 | 391 | 423 | 462 | ||
Управление хладагентом | EXВ | EXВ | EXВ | EXВ | ||||||||||||||||||||
Компрессор | Тип | Полузамкнутый двухвинтовой тип | Полузамкнутый двухвинтовой тип | Полузамкнутый двухвинтовой тип | Полузамкнутый двухвинтовой тип | |||||||||||||||||||
Кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Испаритель | Тип | Кожухотрубный напольный | Кожухотрубный напольный | Кожухотрубный напольный | Кожухотрубный напольный | |||||||||||||||||||
Перепад давлений | кПа | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | |||||||||||||||||||
Трубное соединение | НД | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
Охлаждённая вода | м3/ч | 41 | 48 | 58 | 64 | 74 | 89 | 102 | 118 | 134 | 145 | 159 | 82 | 96 | 116 | 129 | 148 | 178 | 204 | 236 | 269 | 291 | 318 | |
Скорость потока воды | м3/ч | 22 | 25 | 30 | 34 | 39 | 47 | 53 | 62 | 70 | 77 | 83 | 44 | 51 | 61 | 68 | 78 | 93 | 107 | 123 | 140 | 153 | 167 | |
Конденсатор | Тип | Кожухотрубный | Кожухотрубный | Кожухотрубный | Кожухотрубный | |||||||||||||||||||
Перепад давлений | кПа | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | |||||||||||||||||||
Трубное соединение | НД | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
